Coupe du Monde 1978
La Coupe du Monde 1978 se déroule en Argentine, un pays qui malgrés son immense talent attend la victoire depuis 1930, année où elle perdait la finale de la première édition contre son voisin l’Uruguay.
Le début de la compétition est pourtant laborieux pour les argentins qui s’inclinent 1 but à 0 face à l’Italie lors du premier tour. Mais au second tour l’Argentine va démontrer tout son savoir-faire et son buteur Mario Kempes va briller de mille feux, notamment contre le Pérou (6-0).
L’Allemagne s’étant faite surprendre par l’Autriche, ce sont les Pays-Bas qui allaient retrouver en finales les argentins. Mais l’équipe batave souffre de l’absense de Johann Cruyff qui a refusé de participer à une épreuve organisée dans un pays dirigé par des militaires.
L’Argentine va alors remporter sa première Coupe du Monde en battant les Pays Bas 3 buts à 1 après prolongations. Lors de cette finale Mario Kempes inscrira deux buts et deviendra le meilleur buteur de la Coupe du Monde 1978.
Résultats des matches de Groupes
Premier tour
Groupe 1
| Equipe | Points | Joués | G | N | P | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Argentine | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| France | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| Hongrie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
|
Italie - France 2-1 Lacombe (F), Rossi, Zaccarelli (I) |
Groupe 2
| Equipe | Points | Joués | G | N | P | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pologne | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| RFA | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Tunisie | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Mexique | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
|
RFA - Pologne 0-0 |
Groupe 3
| Equipe | Points | Joués | G | N | P | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Brésil | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Espagne | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Suède | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
|
Brésil - Suède 1-1 Sjöberg (S), Reinaldo (B) |
Groupe 4
| Equipe | Points | Joués | G | N | P | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérou | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Pays-Bas | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Ecosse | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Iran | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
|
Pays-Bas - Iran 3-0 Rensenbrink 3 |
Second tour
Groupe A
| Equipe | Points | Joués | G | N | P | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| Italie | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| RFA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Autriche | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
|
Italie - RFA 0-0 |
Groupe B
| Equipe | Points | Joués | G | N | P | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Brésil | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Pologne | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Pérou | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
|
Brésil - Pérou 3-0 Dirceu 2, Zico |
Match pour la 3ème place
| Brésil 2 - 1 Italie Nelinho, Dirceu, Causio (I) |
Finale
| Argentine 3 - 1 ap (1-0, 1-1) Pays-Bas |
| Kempes 38′, Nanninga (PB) 82′, Kempes 105′, Bertoni 116′ |
Meilleurs buteurs
- 6 buts
Mario Kempes (Argentine)
- 5 buts
Teofilo Cubillas (Pérou)
Robin Rensenbrink (Pays-Bas)
- 4 buts
Johann Krankl (Autriche)
Lepoldo Luque (Argentine)