Coupe du Monde 1994
La Coupe du Monde 1994 est organisée dans un pays qui s’intéresse plus aux exploits du football américain que du “soccer”. C’est en effet aux Etats Unis que se déroule la 15ème édition du 17 juin au 17 juillet 1994.
De grandes nations du football n’ont pu se qualifier pour cette compétition. C’est le cas de l’Angleterre, du Danemark et de la France. Les grands favoris restent le Brésil, l’Argentine, l’Allemagne et l’Italie. Cependant, beaucoup accordent du crédit à la Colombie qui pratique un football enjoué et qui a réussi l’exploit de battre l’Argentine 5 à 0 en phase de qualification à Buenos Aires.
L’autre événement de cette coupe du monde sera l’expulsion de Diego Maradona testé positif lors des contrôles antidopages. En fait, la star argentine se droguait à la cocaïne.
Lors du premier tour une nouvelle équipe africaine va faire parler d’elle : c’est le Nigeria, vainqueur de la Bulgarie (3-0) et de la Grèce (2-0, et qui ne s’inclinera que face à l’Argentine (2-1). L’autre surprise de ce premier tour c’est la qualifiaction de l’Arabie Saoudite, vainqueur du Maroc (2-1) et de la Belgique (1-0).
En huitièmes de finale, la Roumanie surprend l’Argentine (3-2) grâce à deux buts de Dumitrescu et un du meilleur joueur de la formation roumaine, Hagi. Le Brésil ne s’imposera que par 1 but à 0 face aux Etats Unis et l’Italie peinera pour éliminer la fougueuse équipe du Nigeria après prolongations (2-1).
Les quarts de finales sont marqués par la rencontre entre les Pays Bas et le Brésil. Grâce à 2 buts de Bebeto et 1 de Romario, les Brésiliens vont se défaire des Hollandais (3-2) et rejoindre les demi-finales. La surprise va venir de la Bulgarie qui va se qualifier en battant l’Allemagne dans le dernier quart d’heure de jeu (2-1).
Mais en demi-finale Roberto Baggio, auteur de deux buts, permet à l’Italie d’atteindre une fois encore la finale en battant la Bulgarie (2-0). Elle sera opposée au Brésil, difficile vainqueur de la Suède dans l’autre demi-finale (1-0).
La finale se déroule le 17 juillet 1994 au Rose Bowl de Pasadena. la partie entre les deux finalistes est âpre et aucun but n’est marqué durant le temps réglementaire. Les deux équipes se neutraliseront jusqu’au bout des prolongations et ce sont les tirs aux buts qui vont, pour la première fois dans l’histoire de la coupe du monde, désigner le vainqueur.
C’est finalement le Brésil qui va s’imposer aux tirs aux buts (3-2) face à l’Italie, et remporter sa quatrième coupe du monde.
Résultats des matches de Groupes
| Groupe A | Fra | Sen | Uru | Dan | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/3 | 1 | |
| Sénégal | 1-0 | 3-3 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/4 | 5 | |
| Uruguay | 0-0 | 3-3 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4/5 | 2 | |
| Danemark | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/2 | 7 |
| Groupe B | Esp | Slo | Par | AdS | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espagne | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/4 | 9 | |
| Slovénie | 1-3 | 1-3 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/7 | 0 | |
| Paraguay | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 4 | |
| Afrique du Sud | 2-3 | 1-0 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 4 |
| Groupe C | Bre | Tur | Chi | Cos | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | 2-1 | 4-0 | 5-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11/3 | 9 | |
| Turquie | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/3 | 4 | |
| Chine | 0-4 | 0-3 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/9 | 0 | |
| Costa Rica | 2-5 | 1-1 | 2-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 4 |
| Groupe D | Cor | Pol | EU | Por | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corée du Sud | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/1 | 7 | |
| Pologne | 0-2 | 3-1 | 0-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/7 | 3 | |
| Etats-Unis | 1-1 | 1-3 | 3-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 4 | |
| Portugal | 0-1 | 4-0 | 2-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/4 | 3 |
| Groupe E | All | Ara | Irl | Cam | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 8-0 | 1-1 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11/1 | 7 | |
| Arabie saoudite | 0-8 | 0-3 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/12 | 0 | |
| Irlande | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/2 | 5 | |
| Cameroun | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 4 |
| Groupe F | Arg | Nig | Ang | Sue | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 4 | |
| Nigeria | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/3 | 1 | |
| Angleterre | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | 5 | |
| Suède | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/3 | 5 |
| Groupe G | Ita | Equ | Cro | Mex | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | 4 | |
| Equateur | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 3 | |
| Croatie | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/3 | 3 | |
| Mexique | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/2 | 6 |
| Groupe H | Jap | Bel | Rus | Tun | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japon | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/2 | 7 | |
| Belgique | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/5 | 5 | |
| Russie | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/4 | 3 | |
| Tunisie | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/5 | 1 |
Deuxième tour
Huitièmes de finale
| Allemagne | 1 - 0 (0-0) | Paraguay |
| Danemark | 0 - 3 (0-3) | Angleterre |
| Suède | 1 - 2 (1-1) | Sénégal |
| Espagne | 1 - 1 (1-0) | Irlande |
| Mexique | 0 - 2 (0-1) | Etats-Unis |
| Brésil | 2 - 0 (0-0) | Belgique |
| Japon | 0 - 1 (0-1) | Turquie |
| Corée du Sud | 2 - 1 (0-1) | Italie |
Quarts de finale
| Angleterre | 1 - 2 (1-0) | Brésil |
| Allemagne | 1- 0 (1-0) | Etats-Unis |
| Espagne | 0- 0 (0-0) | Corée du Sud |
| Sénégal | 0- 1 (0-0) | Turquie |
Demi-finales
| Allemagne | 1 - 0 (0-0) | Corée du Sud |
| Brésil | 1 - 0 (0-0) | Turquie |
Finale pour la 3è place
| Corée du Sud | 2 - 3 (1-3) | Turquie |
Finale
| Allemagne | 0 - 2 (0-0) | Brésil |
Meilleurs Buteurs
8 buts
- Ronaldo (Brésil)
5 buts
- Miroslav Klose (Allemagne)
- Rivaldo (Brésil)
4 buts
- Christian Vieri (Italie)
3 buts
- Marc Wilmots (Belgique)
- Pedro Pauleta (Portugal)
- Pape Bouba Diop (Sénégal)
- Ilhan Mansiz (Turquie)
- Robbie Keane (Irlande)
- Michael Ballack (Allemagne)
- Fernando Morientes (Espagne)
- Raúl (Espagne)
- Henrik Larsson (Suède)