Coupe du Monde 2002

Corée Japon 2002La Coupe du monde 2002 de football s’est déroulée pour la première fois dans deux pays : la Corée du Sud et le Japon. Cette édition a réunie 32 équipes pour la phase finale du mondial.

Plusieurs faits ont marqué cette épreuve où des équipes de renom se sont fait sortir de la Coupe dès le premier tour : L’équipe de France, Championne du monde en titre, l’Argentine et l’Italie se sont fait surprendre par des “petites” nations.


De nouveaux pays ont émergé lors de cette coupe du monde. On a vu par exemple le Sénégal battre la France, le Japon se qualifier pour les huitièmes de finale, les Etats-Unis atteindre les quarts de finales, et surtout la Turquie et le pays organisateur, la Corée du Sud, se hisser jusqu’aux demi-finales.

Cependant, le titre est allé une fois de plus au Brésil emmené par un superbe Ronaldo, auteur de deux buts face à l’Allemagne.

Résultats des matches de Groupes

Groupe A Fra Sen Uru Dan Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
France 0-1 0-0 0-2 3 0 1 2 0/3 1
Sénégal 1-0 3-3 1-1 3 1 2 0 5/4 5
Uruguay 0-0 3-3 1-2 3 0 2 1 4/5 2
Danemark 2-0 1-1 2-1 3 2 1 0 5/2 7

Groupe B Esp Slo Par AdS Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
Espagne 3-1 3-1 3-2 3 3 0 0 9/4 9
Slovénie 1-3 1-3 0-1 3 0 0 3 2/7 0
Paraguay 1-3 3-1 2-2 3 1 1 1 6/6 4
Afrique du Sud 2-3 1-0 2-2 3 1 1 1 5/5 4

Groupe C Bre Tur Chi Cos Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
Brésil 2-1 4-0 5-2 3 3 0 0 11/3 9
Turquie 1-2 3-0 1-1 3 1 1 1 5/3 4
Chine 0-4 0-3 0-2 3 0 0 3 0/9 0
Costa Rica 2-5 1-1 2-0 3 1 1 1 5/6 4

Groupe D Cor Pol EU Por Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
Corée du Sud 2-0 1-1 1-0 3 2 1 0 4/1 7
Pologne 0-2 3-1 0-4 3 1 0 2 3/7 3
Etats-Unis 1-1 1-3 3-2 3 1 1 1 5/6 4
Portugal 0-1 4-0 2-3 3 1 0 2 6/4 3

Groupe E All Ara Irl Cam Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
Allemagne 8-0 1-1 2-0 3 2 1 0 11/1 7
Arabie saoudite 0-8 0-3 0-1 3 0 0 3 0/12 0
Irlande 1-1 3-0 1-1 3 1 2 0 5/2 5
Cameroun 0-2 1-0 1-1 3 1 1 1 2/3 4

Groupe F Arg Nig Ang Sue Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
Argentine 1-0 0-1 1-1 3 1 1 1 2/2 4
Nigeria 0-1 0-0 1-2 3 0 1 2 1/3 1
Angleterre 1-0 0-0 1-1 3 1 2 0 2/1 5
Suède 1-1 2-1 1-1 3 1 2 0 4/3 5

Groupe G Ita Equ Cro Mex Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
Italie 2-0 1-2 1-1 3 1 1 1 4/3 4
Equateur 0-2 1-0 1-2 3 1 0 2 2/4 3
Croatie 2-1 0-1 0-1 3 1 0 2 2/3 3
Mexique 1-1 2-1 1-0 3 2 1 0 4/2 6

Groupe H Jap Bel Rus Tun Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
Japon 2-2 1-0 2-0 3 2 1 0 5/2 7
Belgique 2-2 3-2 1-1 3 1 2 0 6/5 5
Russie 0-1 2-3 2-0 3 1 0 2 4/4 3
Tunisie 0-2 1-1 0-2 3 0 1 2 1/5 1

Deuxième tour

Huitièmes de finale

Allemagne 1 - 0 (0-0) Paraguay
Danemark 0 - 3 (0-3) Angleterre
Suède 1 - 2 (1-1) Sénégal
Espagne 1 - 1 (1-0) Irlande
Mexique 0 - 2 (0-1) Etats-Unis
Brésil 2 - 0 (0-0) Belgique
Japon 0 - 1 (0-1) Turquie
Corée du Sud 2 - 1 (0-1) Italie

Quarts de finale

Angleterre 1 - 2 (1-0) Brésil
Allemagne 1- 0 (1-0) Etats-Unis
Espagne 0- 0 (0-0) Corée du Sud
Sénégal 0- 1 (0-0) Turquie

Demi-finales

Allemagne 1 - 0 (0-0) Corée du Sud
Brésil 1 - 0 (0-0) Turquie

Finale pour la 3è place

Corée du Sud 2 - 3 (1-3) Turquie

Finale

Allemagne 0 - 2 (0-0) Brésil

Meilleurs Buteurs

8 buts

  • Ronaldo (Brésil)

5 buts

  • Miroslav Klose (Allemagne)
  • Rivaldo (Brésil)

4 buts

  • Christian Vieri (Italie)

3 buts

  • Marc Wilmots (Belgique)
  • Pedro Pauleta (Portugal)
  • Pape Bouba Diop (Sénégal)
  • Ilhan Mansiz (Turquie)
  • Robbie Keane (Irlande)
  • Michael Ballack (Allemagne)
  • Fernando Morientes (Espagne)
  • Raúl (Espagne)
  • Henrik Larsson (Suède)

Laissez une Réponse